発生時刻 | 2021年09月12日 18時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛知県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
愛知県 | 名古屋千種区豊田市 |
---|
発生時刻 | 2021年09月12日 18時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 愛知県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
愛知県 | 名古屋千種区豊田市 |
---|
台風13号が奄美市の南南東約130kmを北西に進んでいます
発生時刻:09月12日22:33頃
震源地:千葉県北西部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月12日18:37頃
震源地:愛知県西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:09月12日18:08頃
震源地:胆振地方中東部
M3.5最大震度:2
発生時刻:09月12日11:17頃
震源地:豊後水道
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。