地震情報
発生時刻 | 2021年05月22日 07時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 水俣市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月22日 07時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.2度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 水俣市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。