地震情報
発生時刻 | 2021年05月22日 23時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 宇土市宇城市 |
---|
発生時刻 | 2021年05月22日 23時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 宇土市宇城市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。