地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月07日 02時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 122.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約110km | |
震度2
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年02月07日 02時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 与那国島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 122.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.2 |
| 深さ | 約110km | |
| 沖縄県 | 与那国町 |
|---|
| 沖縄県 | 石垣市竹富町 |
|---|
発生時刻:02月07日12:08頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月07日09:35頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月07日02:36頃
震源地:与那国島近海
M5.2最大震度:2
発生時刻:02月07日01:13頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。