地震情報
| 発生時刻 | 2021年02月07日 12時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福岡県 | 大牟田市みやま市 |
|---|---|
| 熊本県 | 玉名市山鹿市和水町 |
| 発生時刻 | 2021年02月07日 12時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 福岡県 | 大牟田市みやま市 |
|---|---|
| 熊本県 | 玉名市山鹿市和水町 |
現在のページ
発生時刻:02月07日12:08頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:02月07日09:35頃
震源地:長野県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月07日02:36頃
震源地:与那国島近海
M5.2最大震度:2
発生時刻:02月07日01:13頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。