2021年02月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年02月06日14時10分頃 | 千葉県北西部 | M4.3 | |
| 2021年02月06日12時51分頃 | 東京湾 | M3.5 | |
| 2021年02月06日10時37分頃 | 岩手県内陸北部 | M2.5 | |
| 2021年02月06日04時35分頃 | 宗谷地方北部 | M2.8 | |
| 2021年02月06日04時10分頃 | 宗谷地方北部 | M4.1 | |
| 2021年02月06日04時02分頃 | 宗谷地方北部 | M3.4 | |
| 2021年02月06日03時08分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M2.4 |






