地震情報
発生時刻 | 2021年02月05日 17時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻 | 2021年02月05日 17時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
発生時刻:02月05日22:58頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月05日17:47頃
震源地:西表島付近
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月05日16:43頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月05日04:28頃
震源地:択捉島南東沖
M4.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。