地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月27日 22時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 天草市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 長島町 |
| 発生時刻 | 2019年12月27日 22時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 130.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 天草市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 長島町 |
この地震による津波の心配はありません。