地震情報
| 発生時刻 | 2019年12月28日 05時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年12月28日 05時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:12月28日21:24頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:12月28日08:41頃
震源地:西表島付近
M4.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月28日05:31頃
震源地:トカラ列島近海
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。