地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月01日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 白河市玉川村福島広野町楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月01日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 白河市玉川村福島広野町楢葉町 |
|---|
発生時刻:04月01日23:57頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月01日13:22頃
震源地:五島列島近海
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月01日12:06頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。