地震情報
| 発生時刻 | 2018年04月01日 23時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年04月01日 23時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県北部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
| 経度 | 東経 140.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸太田市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月01日23:57頃
震源地:茨城県北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:04月01日13:22頃
震源地:五島列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:04月01日12:06頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。