発生時刻 | 2018年02月05日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 薩摩川内市 |
---|
震度1
鹿児島県 | 阿久根市鹿児島出水市 |
---|
発生時刻 | 2018年02月05日 11時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 薩摩川内市 |
---|
鹿児島県 | 阿久根市鹿児島出水市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月05日11:52頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。