地震情報
発生時刻 | 2018年01月27日 15時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東海道南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 138.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 神津島村 |
---|
発生時刻 | 2018年01月27日 15時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東海道南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
経度 | 東経 138.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約10km |
東京都 | 神津島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月27日15:00頃
震源地:東海道南方沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:01月27日03:11頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。