地震情報
| 発生時刻 | 2016年05月04日 07時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度4 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度4
| 熊本県 | 宇城市 |
|---|
震度3
| 熊本県 | 熊本南区宇土市熊本美里町甲佐町氷川町 |
|---|
震度2
| 長崎県 | 雲仙市 |
|---|---|
| 熊本県 | 熊本西区八代市御船町嘉島町益城町上天草市天草市 |
震度1
| 福岡県 | みやこ町八女市朝倉市みやま市 |
|---|---|
| 長崎県 | 島原市南島原市諫早市 |
| 熊本県 | 熊本中央区熊本北区玉名市山鹿市菊池市和水町大津町菊陽町西原村芦北町南阿蘇村 |
| 大分県 | 日田市 |
| 宮崎県 | 高千穂町 |
| 鹿児島県 | 長島町 |

この地震による津波の心配はありません。