地震情報
発生時刻 | 2016年01月25日 04時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2016年01月25日 04時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。