地震情報
発生時刻 | 2016年01月25日 15時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県秩父地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 138.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
山梨県 | 丹波山村 |
---|
発生時刻 | 2016年01月25日 15時40分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県秩父地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 138.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
山梨県 | 丹波山村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。