地震情報
発生時刻 | 2015年12月12日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
岩手県 | 大船渡市釜石市 |
---|
発生時刻 | 2015年12月12日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
岩手県 | 大船渡市釜石市 |
---|
発生時刻:12月12日13:31頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月12日09:02頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。