地震情報
発生時刻 | 2015年12月12日 13時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
岐阜県 | 飛騨市白川村 |
---|
発生時刻 | 2015年12月12日 13時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
岐阜県 | 飛騨市白川村 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月12日13:31頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月12日09:02頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。