地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月05日 04時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市大船渡市釜石市住田町北上市一関市奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市宮城美里町南三陸町岩沼市石巻市女川町 |
| 発生時刻 | 2015年10月05日 04時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.6度 |
| 経度 | 東経 142.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 岩手県 | 宮古市大船渡市釜石市住田町北上市一関市奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市宮城美里町南三陸町岩沼市石巻市女川町 |
この地震による津波の心配はありません。