地震情報
| 発生時刻 | 2015年10月05日 21時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
震度1
| 茨城県 | 常陸大宮市東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2015年10月05日 21時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 茨城県 | 常陸大宮市東海村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。