2015年10月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年10月06日20時48分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | |
| 2015年10月06日19時17分頃 | 宮城県沖 | M4.4 | |
| 2015年10月06日19時06分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | |
| 2015年10月06日18時32分頃 | 宮城県沖 | M4.9 | |
| 2015年10月06日18時09分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | |
| 2015年10月06日02時17分頃 | 奈良県 | M3.3 |






