地震情報
| 発生時刻 | 2015年08月14日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市大船渡市陸前高田市釜石市住田町花巻市北上市遠野市一関市平泉町 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2015年08月14日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 宮古市大船渡市陸前高田市釜石市住田町花巻市北上市遠野市一関市平泉町 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市南三陸町石巻市 |
現在のページ
発生時刻:08月14日21:13頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月14日18:48頃
震源地:高知県中部
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月14日15:33頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:08月14日14:25頃
震源地:埼玉県秩父地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:08月14日13:43頃
震源地:十勝地方中部
M5.1最大震度:4
発生時刻:08月14日12:24頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月14日05:13頃
震源地:福島県沖
M5.0最大震度:4
発生時刻:08月14日04:30頃
震源地:周防灘
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。