2015年08月13日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015年08月13日23時08分頃 | 与那国島近海 | M5.7 | |
| 2015年08月13日18時26分頃 | 北海道北西沖 | M2.3 | |
| 2015年08月13日18時23分頃 | 福井県嶺北 | M2.9 | |
| 2015年08月13日09時42分頃 | 千葉県北西部 | M3.5 | |
| 2015年08月13日06時07分頃 | 青森県東方沖 | M3.5 | |
| 2015年08月13日04時29分頃 | 茨城県沖 | M3.7 |






