地震情報
発生時刻 | 2015年05月13日 11時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
震度2
沖縄県 | 竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 竹富町大原竹富町上原 |
---|
発生時刻 | 2015年05月13日 11時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 西表島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 24.0度 |
経度 | 東経 123.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.4 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 竹富町 |
---|
沖縄県 | 竹富町大原竹富町上原 |
---|
発生時刻:05月13日23:10頃
震源地:種子島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月13日22:45頃
震源地:茨城県北部
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:05月13日11:47頃
震源地:西表島付近
M4.4最大震度:2
発生時刻:05月13日11:19頃
震源地:長野県北部
M2.4最大震度:2
発生時刻:05月13日06:12頃
震源地:宮城県沖
M6.8最大震度:5強
発生時刻:05月13日02:36頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。