地震情報
| 発生時刻 | 2015年02月26日 08時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約80km | |
震度1
| 東京都 | 調布市小平市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜鶴見区川崎川崎区相模原中央区 |
| 発生時刻 | 2015年02月26日 08時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約80km | |
| 東京都 | 調布市小平市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜鶴見区川崎川崎区相模原中央区 |
この地震による津波の心配はありません。