地震情報
発生時刻 | 2015年02月26日 06時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.4 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 小川村 |
---|
発生時刻 | 2015年02月26日 06時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.4 |
深さ | 約10km |
長野県 | 小川村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。