2015年02月25日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年02月25日19時31分頃 | 三陸沖 | M4.9 | ||
2015年02月25日17時58分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | ||
2015年02月25日16時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ||
2015年02月25日12時20分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | ||
2015年02月25日11時57分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | ||
2015年02月25日06時28分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2015年02月25日19時31分頃 | 三陸沖 | M4.9 | ||
2015年02月25日17時58分頃 | 茨城県沖 | M4.1 | ||
2015年02月25日16時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.7 | ||
2015年02月25日12時20分頃 | 茨城県沖 | M3.7 | ||
2015年02月25日11時57分頃 | 茨城県北部 | M2.8 | ||
2015年02月25日06時28分頃 | 茨城県南部 | M3.1 |
期間:2024年10月13日~2025年01月21日
2025年01月21日14:40更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
138回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
32回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
21回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月13日~2025年01月21日
2025年01月21日14:40更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | |
6回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 青森県下北 | |
4回 | 茨城県北部 | |
4回 | 茨城県南部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です