地震情報
発生時刻 | 2014年10月22日 05時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
経度 | 東経 144.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度2
北海道 | 弟子屈町 |
---|
発生時刻 | 2014年10月22日 05時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.6度 |
経度 | 東経 144.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 弟子屈町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。