地震情報
| 発生時刻 | 2014年10月21日 19時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 気仙沼市 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年10月21日 19時03分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 気仙沼市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月21日19:03頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月21日15:37頃
震源地:愛知県西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月21日08:53頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月21日05:25頃
震源地:福島県浜通り
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。