地震情報
| 発生時刻 | 2014年09月09日 08時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 千葉県 | 千葉緑区 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 千葉中央区 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年09月09日 08時16分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
| 経度 | 東経 140.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 千葉県 | 千葉緑区 |
|---|
| 千葉県 | 千葉中央区 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。