2014年09月08日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2014年09月08日21時21分頃 | 茨城県南部 | M3.1 | |
| 2014年09月08日12時58分頃 | 和歌山県北部 | M2.5 | |
| 2014年09月08日12時29分頃 | 埼玉県南部 | M3.1 | |
| 2014年09月08日09時25分頃 | 静岡県東部 | M2.7 | |
| 2014年09月08日04時40分頃 | 千葉県北西部 | M2.0 | |
| 2014年09月08日02時10分頃 | 福島県沖 | M3.6 |





