地震情報
| 発生時刻 | 2014年09月09日 05時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 132.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 島根県 | 雲南市奥出雲町飯南町島根美郷町 |
|---|---|
| 広島県 | 広島三次市庄原市 |
| 発生時刻 | 2014年09月09日 05時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 132.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 雲南市奥出雲町飯南町島根美郷町 |
|---|---|
| 広島県 | 広島三次市庄原市 |
この地震による津波の心配はありません。