地震情報
発生時刻 | 2014年03月18日 21時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
震度1
長野県 | 平谷村 |
---|---|
岐阜県 | 恵那市 |
静岡県 | 浜松天竜区掛川市 |
愛知県 | 新城市豊根村愛知みよし市東郷町 |
発生時刻 | 2014年03月18日 21時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約40km |
長野県 | 平谷村 |
---|---|
岐阜県 | 恵那市 |
静岡県 | 浜松天竜区掛川市 |
愛知県 | 新城市豊根村愛知みよし市東郷町 |
現在のページ
発生時刻:03月18日21:24頃
震源地:静岡県西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月18日16:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月18日11:34頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月18日10:49頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月18日10:32頃
震源地:茨城県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。