地震情報
発生時刻 | 2014年03月18日 10時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | つくば市つくばみらい市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月18日 10時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
茨城県 | つくば市つくばみらい市 |
---|
発生時刻:03月18日21:24頃
震源地:静岡県西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月18日16:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月18日11:34頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月18日10:49頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月18日10:32頃
震源地:茨城県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。