地震情報
発生時刻 | 2014年03月18日 10時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
震度2
福島県 | 楢葉町 |
---|
震度1
福島県 | いわき市南相馬市福島広野町富岡町川内村浪江町田村市 |
---|
発生時刻 | 2014年03月18日 10時49分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 141.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約30km |
福島県 | 楢葉町 |
---|
福島県 | いわき市南相馬市福島広野町富岡町川内村浪江町田村市 |
---|
発生時刻:03月18日21:24頃
震源地:静岡県西部
M3.3最大震度:1
発生時刻:03月18日16:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月18日11:34頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月18日10:49頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:03月18日10:32頃
震源地:茨城県南部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。