地震情報
| 発生時刻 | 2013年10月04日 10時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度3
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
震度2
| 福島県 | 福島広野町川内村浪江町葛尾村 |
|---|
震度1
| 福島県 | いわき市富岡町大熊町田村市玉川村小野町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年10月04日 10時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 福島県 | 福島広野町川内村浪江町葛尾村 |
|---|
| 福島県 | いわき市富岡町大熊町田村市玉川村小野町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。