地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月18日 05時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 佐渡付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 新潟県 | 佐渡市 |
|---|
震度1
| 新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市千種佐渡市畑野佐渡市相川栄町 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年09月18日 05時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 佐渡付近 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.1度 |
| 経度 | 東経 138.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 佐渡市 |
|---|
| 新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市千種佐渡市畑野佐渡市相川栄町 |
|---|
発生時刻:09月18日23:54頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月18日17:17頃
震源地:静岡県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月18日09:27頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:09月18日05:45頃
震源地:佐渡付近
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月18日03:10頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。