地震情報
発生時刻 | 2013年09月18日 17時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
震度1
静岡県 | 伊豆市東伊豆町松崎町富士宮市富士市静岡葵区島田市焼津市藤枝市 |
---|
発生時刻 | 2013年09月18日 17時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 静岡県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
経度 | 東経 138.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約30km |
静岡県 | 伊豆市東伊豆町松崎町富士宮市富士市静岡葵区島田市焼津市藤枝市 |
---|
発生時刻:09月18日23:54頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月18日17:17頃
震源地:静岡県中部
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月18日09:27頃
震源地:宮城県沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:09月18日05:45頃
震源地:佐渡付近
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月18日03:10頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。