地震情報
発生時刻 | 2013年09月10日 12時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約20km |
震度2
福島県 | 古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市高萩市東海村 |
震度1
福島県 | 郡山市白河市天栄村棚倉町玉川村浅川町 |
---|---|
茨城県 | 常陸太田市北茨城市大子町筑西市 |
栃木県 | 益子町 |
発生時刻 | 2013年09月10日 12時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約20km |
福島県 | 古殿町いわき市 |
---|---|
茨城県 | 日立市高萩市東海村 |
福島県 | 郡山市白河市天栄村棚倉町玉川村浅川町 |
---|---|
茨城県 | 常陸太田市北茨城市大子町筑西市 |
栃木県 | 益子町 |
発生時刻:09月10日23:56頃
震源地:奈良県
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月10日22:10頃
震源地:日高地方東部
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月10日16:32頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月10日12:15頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:09月10日06:46頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。