地震情報
発生時刻 | 2013年09月10日 16時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2013年09月10日 16時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻:09月10日23:56頃
震源地:奈良県
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月10日22:10頃
震源地:日高地方東部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月10日16:32頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月10日12:15頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:09月10日06:46頃
震源地:トカラ列島近海
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。