地震情報
| 発生時刻 | 2011年01月17日 03時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 新島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年01月17日 03時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新島・神津島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.4度 |
| 経度 | 東経 139.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 新島村 |
|---|
発生時刻:01月17日16:14頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:3
発生時刻:01月17日15:30頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月17日13:07頃
震源地:根室地方中部
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月17日03:55頃
震源地:新島・神津島近海
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月17日03:53頃
震源地:新島・神津島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。