地震情報
発生時刻 | 2011年01月17日 15時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
経度 | 東経 129.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2011年01月17日 15時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.3度 |
経度 | 東経 129.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
台風13号が奄美市の南約60kmを北西に進んでいます
発生時刻:01月17日16:14頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:01月17日15:30頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月17日13:07頃
震源地:根室地方中部
M3.7最大震度:1
発生時刻:01月17日03:55頃
震源地:新島・神津島近海
M2.4最大震度:1
発生時刻:01月17日03:53頃
震源地:新島・神津島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。