地震情報
発生時刻 | 2010年03月28日 20時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
東京都 | 三宅村 |
---|
発生時刻 | 2010年03月28日 20時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 三宅島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.9度 |
経度 | 東経 139.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
東京都 | 三宅村 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月28日20:17頃
震源地:三宅島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月28日05:02頃
震源地:八丈島東方沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:03月28日03:40頃
震源地:広島県南東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:03月28日02:37頃
震源地:根室支庁南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月28日01:07頃
震源地:宮城県南部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。