地震情報
発生時刻 | 2010年02月14日 21時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 八雲町乙部町奥尻町 |
---|
発生時刻 | 2010年02月14日 21時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道南西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.0度 |
経度 | 東経 139.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
北海道 | 八雲町乙部町奥尻町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月14日21:21頃
震源地:北海道南西沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:02月14日11:57頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:02月14日07:34頃
震源地:上川支庁中部
M4.2最大震度:1
発生時刻:02月14日05:05頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。