地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月15日 21時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月15日 21時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 長野県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 137.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岐阜県 | 高山市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:03月15日21:46頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
発生時刻:03月15日19:25頃
震源地:長野県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月15日17:00頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。