地震情報
発生時刻 | 2009年03月06日 20時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
発生時刻 | 2009年03月06日 20時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 31.3度 |
経度 | 東経 130.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 指宿市 |
---|
発生時刻:03月06日21:06頃
震源地:奄美大島近海
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月06日20:55頃
震源地:鹿児島湾
M2.6最大震度:1
発生時刻:03月06日20:09頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月06日19:12頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。