地震情報
発生時刻 | 2009年02月11日 05時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 134.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
兵庫県 | 加西市多可町市川町 |
---|
発生時刻 | 2009年02月11日 05時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 兵庫県南西部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
経度 | 東経 134.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
兵庫県 | 加西市多可町市川町 |
---|
発生時刻:02月11日19:07頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:02月11日16:36頃
震源地:宮崎県北部平野部
M3.0最大震度:1
発生時刻:02月11日15:04頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月11日14:53頃
震源地:千島列島
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月11日05:33頃
震源地:兵庫県南西部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。