東海道南方沖を震源とする地震情報震度3以上(最大震度・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年08月09日19時56分頃 | 東海道南方沖 | M6.9 | ||
| 2021年10月21日17時37分頃 | 東海道南方沖 | M5.8 | ||
| 2021年09月14日07時46分頃 | 東海道南方沖 | M6.2 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009年08月09日19時56分頃 | 東海道南方沖 | M6.9 | ||
| 2021年10月21日17時37分頃 | 東海道南方沖 | M5.8 | ||
| 2021年09月14日07時46分頃 | 東海道南方沖 | M6.2 |
期間:2025年11月04日~2026年02月12日
2026年02月12日10:40更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 24回 | 岩手県内陸北部 | |
| 20回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 12回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 11回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です