茨城県沖を震源とする地震情報震度5弱以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~5件(全5件)
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年03月11日15時15分頃 | 茨城県沖 | M7.4 | ||
2011年03月14日10時02分頃 | 茨城県沖 | M6.2 | ||
2022年05月22日12時24分頃 | 茨城県沖 | M6.0 | ||
2020年11月22日19時06分頃 | 茨城県沖 | M5.7 | ||
2012年03月01日07時32分頃 | 茨城県沖 | M5.4 |
震度別:
発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2011年03月11日15時15分頃 | 茨城県沖 | M7.4 | ||
2011年03月14日10時02分頃 | 茨城県沖 | M6.2 | ||
2022年05月22日12時24分頃 | 茨城県沖 | M6.0 | ||
2020年11月22日19時06分頃 | 茨城県沖 | M5.7 | ||
2012年03月01日07時32分頃 | 茨城県沖 | M5.4 |
期間:2024年05月30日~2024年09月07日
2024年09月07日19:20更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 茨城県北部 | |
7回 | 宮崎県南部平野部 | |
5回 | 福島県中通り | |
5回 | 栃木県南部 | |
5回 | 神奈川県東部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です