千葉県北東部を震源とする地震情報震度4以上
震度別:
1件~13件(全13件)
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年01月09日20時08分頃 | 千葉県北東部 | M4.7 | ||
| 2023年06月16日21時24分頃 | 千葉県北東部 | M4.9 | ||
| 2020年05月04日22時07分頃 | 千葉県北東部 | M5.5 | ||
| 2020年02月20日12時53分頃 | 千葉県北東部 | M4.5 | ||
| 2019年06月01日07時58分頃 | 千葉県北東部 | M4.7 | ||
| 2018年10月12日13時15分頃 | 千葉県北東部 | M5.3 | ||
| 2016年10月20日11時49分頃 | 千葉県北東部 | M5.3 | ||
| 2015年01月26日07時20分頃 | 千葉県北東部 | M4.9 | ||
| 2012年10月12日13時57分頃 | 千葉県北東部 | M5.0 | ||
| 2012年09月14日02時22分頃 | 千葉県北東部 | M5.1 | ||
| 2012年04月29日19時28分頃 | 千葉県北東部 | M5.8 | ||
| 2011年05月22日07時06分頃 | 千葉県北東部 | M5.5 | ||
| 2010年07月23日06時06分頃 | 千葉県北東部 | M5.3 |
